Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!
Publicēts: 05. decembris 2025
Atjaunots: 04. februāris 2026
| Skolēns | Klase | Notikums | Skolotājs | Notikuma mērogs | Rezultāts |
| Elizabete Bārtule | 5.mi | Angļu valodas olimpiāde | Kristīne Turka | Novads | 1.vieta |
| Lūcija Gurska | 5.do | Angļu valodas olimpiāde | Kristīne Turka | Novads | 1.vieta |
| Mērija Mazūre | 9.do | Angļu valodas olimpiāde | Antra Dukāne | Novads | 1.vieta |
| Sanija Buša | 10.i | Angļu valodas olimpiāde | Antra Dukāne | Novads | 1.vieta |
| Alekss Beķeris | 5.re | Angļu valodas olimpiāde | Kristīne Turka | Novads | 2.vieta |
| Everita Sondore | 6.re | Angļu valodas olimpiāde | Gunita Karole | Novads | 2.vieta |
| Gusts Fjodorovs | 8.do | Angļu valodas olimpiāde | Gunita Karole | Novads | 2.vieta |
| Elza Žeivota | 8.re | Angļu valodas olimpiāde | Gunita Karole | Novads | 2.vieta |
| Agate Šmite | 9.re | Angļu valodas olimpiāde | Antra Dukāne | Novads | 2.vieta |
| Marians Ārmans | 9.re | Angļu valodas olimpiāde | Antra Dukāne | Novads | 2.vieta |
| Edgars Andersons | 12.di | Angļu valodas olimpiāde | Antra Dukāne | Novads | 2.vieta |
| Beatrise Bičkovska | 12.di | Angļu valodas olimpiāde | Antra Dukāne | Novads | 2.vieta |
| D;arta Vecmane | 6.re | Angļu valodas olimpiāde | Gunita Karole | Novads | 3.vieta |
| Sāra Mickēviča | 9.do | Angļu valodas olimpiāde | Antra Dukāne | Novads | 3.vieta |
| Kristaps Zavitskis | 11.di | Angļu valodas olimpiāde | Kristīne Turka | Novads | 3.vieta |
| Katrīna Pūne | 11.di | Angļu valodas olimpiāde | Kristīne Turka | Novads | 3.vieta |
| Beāte Bļusina | 5.do | Angļu valodas olimpiāde | Kristīne Turka | Novads | Atzinība |
| Zane Atteka | 12.di | Angļu valodas olimpiāde | Kristīne Turka | Novads | Atzinība |
| Mērija Anna Mazūre | 9.re | Bioloģijas olimpiāde | Sanija Jasute | Novads |
1.vieta - uzaicināta uz valsti |
| Lāsma Liepa | 10.d | Bioloģijas olimpiāde | Sanija Jasute | Novads | 1.vieta |
| Anna Akmeņlauka | 11.di | Bioloģijas olimpiāde | Sanija Jasute | Novads | 2.vieta |
| Paula Pragulbicka | 12.di | Bioloģijas olimpiāde | Sanija Jasute | Novads | 2.vieta |
| Beatrise Bičkovska | 12.di | Bioloģijas olimpiāde | Sanija Jasute | Novads | 3.vieta |
| Sanija Buša | 12.di | Bioloģijas olimpiāde | Sanija Jasute | Novads | 3.vieta |
| Elīza Lūse | 9.re | Bioloģijas olimpiāde | Sanija Jasute | Novads | 3.vieta |
| Gusts Ignats Fjodorovs | 8.do | Vēstures olimpiāde | Kristiana Cāzere | Novads | 1.vieta |
| Agate Šmite | 9.re | Vēstures olimpiāde | Kristiana Cāzere | Novads | 2.vieta |
| Sāra Mickēviča | 9.do | Vēstures olimpiāde | Kristiana Cāzere | Novads | 2.vieta |
| Gustavs Vitkovskis | 10.i | Vēstures olimpiāde | Kristiana Cāzere | Novads | Atzinība |
| Mērija Anna Mazūre | 9.do | Atklātā matemātikas olimpiāde | Anete Jēkabsone | Valsts | 3.vieta |
| Edgars Andersons | 12.di | Atklātā matemātikas olimpiāde | Sanita Ķeire | Valsts | 3.vieta |
| Edgars Andersons | 12.di | Informātikas (programmēšanas) olimpiāde | Normunds Svētiņš | Novads | 1.vieta - uzaicināts uz valsts kārtu |
| Zane Atteka | 12.di | Informātikas (programmēšanas) olimpiāde | Normunds Svētiņš | Novads | 2.vieta - uzaicināta uz valsts kārtu |
| Mērija Anna Mazūre | 9.do | Bioloģijas olimpiāde | Sanija Jasute | Valsts | III pakāpe |
| Rūdolfs Ķempelis | 8.re | Atklātā matemātikas olimpiāde | Antra Jankovska | Valsts | Atzinība |
| Edgars Andersons | 12.di | Fizikas olimpiāde | Alla Bondarika | Novads | 1.vieta - uzaicināts uz valsts posmu |
| Mērija Anna Mazūre | 9.do | Fizikas olimpiāde | Nauris Krišjānis | Novads | 1.vieta |
| Elīza Lūse | 9.re | Fizikas olimpiāde | Nauris Krišjānis | Novads | 2.vieta |
| Sāra Mickēviča | 9.do | Fizikas olimpiāde | Nauris Krišjānis | Novads | 2.vieta |
| Agate Šmite | 9.re | Fizikas olimpiāde | Nauris Krišjānis | Novads | 3.vieta |
| Sanija Buša | 10.i | Fizikas olimpiāde | Nauris Krišjānis | Novads | 3.vieta |
| Rihards Lēmanis | 11.di | Fizikas olimpiāde | Nauris Krišjānis | Novads | 3.vieta |
| Zane Atteka | 12.di | Fizikas olimpiāde | Alla Bondarika | Novads | 3.vieta |
| Lote Medne | 10.i | Fizikas olimpiāde | Nauris Krišjānis | Novads | Atzinība |
| Juliāna Elizabete Želve | 10.d | Fizikas olimpiāde | Nauris Krišjānis | Novads | Atzinība |
| Una Žerebcova | 11.di | Fizikas olimpiāde | Nauris Krišjānis | Novads | Atzinība |
| Ilvars Ilgauds | 12.di | Fizikas olimpiāde | Alla Bondarika | Novads | Atzinība |
| Māra Kalniņa | 5.re | Atklātā matemātikas olimpiāde | Marika Jauniņa | Valsts | Atzinība |
Sveicam svētkos!
Vārda dienu svin:
Daila, Veronika
Dzimšanas dienu svin:
Renārs Lāva
Ieskaties!
e-klase.lvvēstisLepojamies!

Paldies!
Novada 4. klašu skolēnu un skolotāju vārdā vissirsnīgākais Paldies uzņēmumam TĒRVETE FOOD par iespēju baudīt gardo Druvas saldējumu! Ar saldējuma mielošanos Druvas vidusskolā noslēdzās novada 4.klašu “Prāta spēles”! Paldies!
Skatīt vairākNosūti mums ziņu!