Radoša, dzīvespriecīga, iedvesmojoša,
vienmēr atvērta jaunām idejām un priekšlikumiem!
Tāda ir Tava skola!
| Skolēns | Klase | Notikums | Skolotājs | Notikuma mērogs | Rezultāts |
|
Edvīns Andersons |
1.do | Vides erudītu konkurss | Maija Kubiškina | Novads | Pateicība |
|
Debora Knopkena |
1.re | Vides erudītu konkurss | Līga Seņkova | Novads | Pateicība |
|
Haralds Kalniņš |
1.re | Vides erudītu konkurss | Līga Seņkova | Novads | Pateicība |
|
Viesturs Kalniņš |
2.do | Vides erudītu konkurss | Sandra Vlasova | Novads | Pateicība |
|
Eduards Maulis |
2.do | Vides erudītu konkurss | Sandra Vlasova | Novads | Pateicība |
|
Verhun Konstiantyn |
2.re | Vides erudītu konkurss | Sandra Vlasova | Novads | Pateicība |
|
Grieta Pileniece |
3.do | Vides erudītu konkurss | Sandra Vlasova | Novads | Pateicība |
|
Amēlija Zubaviča |
3.re | Vides erudītu konkurss | Maija Kubiškina | Novads | Pateicība |
|
Daumants Cielava |
3.mi | Vides erudītu konkurss | Sandra Vlasova | Novads | Pateicība |
|
Lote Medne |
10.i | Prezidenta runa | Sandra Burve | Valsts |
1.vieta |
|
Kate Vīndedze |
12.di | Eseju konkurss "Mana valoda - mans lepnums" | Sandra Burve | Reģions | 1.vieta |
|
Laura Dēlande |
12.vt | Eseju konkurss "Mana valoda - mans lepnums" | Sandra Burve | Reģions | 1.vieta |
|
Markuss Bitenieks |
11.di | Eseju konkurss "Mana valoda - mans lepnums" | Laine Liepa | Reģions | 1.vieta |
| Karlīna Pūne |
12.vt |
Eseju konkurss "Mana valoda - mans lepnums" | Sandra Burve | Reģions | 2.vieta |
|
Diāna Diedišķe |
11.vt | Eseju konkurss "Mana valoda - mans lepnums" | Sandra Burve | Reģions | 2.vieta |
| Edgars Andersons | 12.di | Papīra tilti`12 | Nauris Krišjānis | Valsts | 1.vieta |
| Linards Mickēvičs | 11.di | Papīra tilti`12 | Nauris Krišjānis | Valsts | 1.vieta |
|
Kristaps Zavitskis |
11.di | Papīra tilti`12 | Nauris Krišjānis | Valsts | 1.vieta |
| Santa Strazda |
12.vt |
Papīra tilti`12 | Nauris Krišjānis | Valsts | 3.vieta |
|
Elizabete Elīza Rulle |
12.vt | Papīra tilti`12 | Nauris Krišjānis | Valsts | 3.vieta |
| Karlīna Pūne | 12.vt | Papīra tilti`12 | Nauris Krišjānis | Valsts | 3.vieta |
| Jānis Pelcs | 4.do | Tehniskās jaunrades svētki Brocēnos "Lego Sumo | Inese Gustiņa | Reģions | 2.vieta |
| Urzula Tuka | 11.vt | R.Blaumaņa literārais konkurss | Sandra Burve | Valsts | Atzinība |
| Una Žerebcova | 11.di | Patentu valdes konkurss "Radošais intelektuālis" | Intars Bušinksis | Valsts | Pateicība |
| Ernests Bambāns | 11.di | Patentu valdes konkurss "Radošais intelektuālis" | Intars Bušinksis | Valsts | Pateicība |
| Luīze Stepena | 11.di | Patentu valdes konkurss "Radošais intelektuālis" | Intars Bušinksis | Valsts | Pateicība |
| Rihards Lēmanis | 11.di | Patentu valdes konkurss "Radošais intelektuālis" | Intars Bušinksis | Valsts | Pateicība |
| Gustavs Šmits | 11.di | Patentu valdes konkurss "Radošais intelektuālis" | Intars Bušinksis | Valsts | Pateicība |
| Daumants Cielava | 3.mi | Vislatvijas solistu - instrumentālistu un instrumentālo ansambļu konkurss "Ziemassvētki skan" | Olita Mauerzaka | Valsts | Augstākā pakāpe |
| Oto Šteinbergs | 7.do | Vislatvijas solistu - instrumentālistu un instrumentālo ansambļu konkurss "Ziemassvētki skan" | Olita Mauerzaka | Valsts | 1.vieta |
| Mērija Anna Mazūre | 9.do | Vislatvijas solistu - instrumentālistu un instrumentālo ansambļu konkurss "Ziemassvētki skan" | Kristīne Osokina | Valsts | 1.vieta |
| Elizabete Elīza Rulle | 12.vt | Jaņa Akuratera 150 g.jubilejai veltītais radošo darbu konkurss | Sandra Burve | Valsts | 2.vieta |
| Daniela Andersone | 12.vt | Jaņa Akuratera 150 g.jubilejai veltītais radošo darbu konkurss | Sandra Burve | Valsts | Atzinība |
Oktobrī norisinājās eseju konkurss 10.-12.klašu skolēniem "Mana valoda - mans lepnums", kura mērķis bija godināt latviešu valodu kā valsts un tautas pamatu, stiprināt jauniešu lepnumu par to un rosināt paust savu skatījumu par valsts valodas nozīmi mūsdienu pasaulē.
5. maijā Cēsu valsts ģimnāzijā notika KSIM 2025 fināls. KSIM ir tradicionālās komandu sacensības informātikā un matemātikā, kuras šogad notika jau 29 reizi. Pusfinālā pagājušā gada nogalē neklātienē piedalījās 76 komandas un tikai 15 no tām iekļuva finālā. Katras komandas sastāvā ir 3 dalībnieki un finālā drīkst izmantot tikai vienu datoru. Pavisam 5 stundās jāatrisina 10 sarežģīti matemātikas (programmēšanas) uzdevumi. Mūsu novadu jau otro gadu pēc kārtas pārstāvēja Druvas vidusskolas un Saldus vidusskolas apvienotā komanda, kas sīvā konkurencē ar Latvijas prestižākajām skolām izcīnīja augsto ceturto vietu un ieguva atzinību! Druvas vidusskolu komandā pārstāvēja 11. klases skolēns Edgars Andersons. Priecājamies par mūsu komandas lielisko rezultātu!
Starptautiskajā matemātikas konkursā "Ķengurs 2025" lieliski startējuši Druvas vidusskolas skolēni. 11. klašu grupā 1. vietu Latvijā 498 dalībnieku konkurencē izcīnīja Edgars Andersons. 3. klašu grupā 20. vieta 2347 dalībnieku konkurencē Patrīcijai Knopkenai. Vēl jāatzīmē Rūdolfa Ķempeļa 23. vieta 866 dalībnieku konkurencē 7. klašu grupā. Priecājamies par mūsu jaunajiem matemātiķiem. Liels nopelns šajos rezultātos arī matemātikas skolotājām Sanitai Ķeirei, Aritai Zubavičai un Antrai Jankovskai.
Jau vairākus gadus esam pieraduši pie brāļu Andersonu panākumiem loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkursā "Bebr[a]s". Arī šogad Edgars Andersons no 11. klases izcīnījis 1. vietu 11.-12. klašu grupā. Lai saprastu panākuma nopietnību, jāzina konkursa nolikums un dalībnieku daudzums. Konkursa pirmajā kārta, kura notika novembrī, 11.-12. klašu grupā piedalījās vairāk nekā 2000 dalībnieki. Lai iekļūtu finālā, bija jābūt starp 25 labākajiem, ko Edgars pārliecinoši izdarīja ar 3. rezultātu valstī. Fināls notika 1. februārī un tajā Edgars Andersons apsteidza visus konkurentus! Apsveicam!
| Skolēns | Klase | Notikums | Skolotājs | Notikuma mērogs | Rezultāts |
| Tēraude Rūbija | 11.vt | Rakstniecības un mūzikas muzeja konkurss/augsimmuzeja.lv "Muzeja pasakas" | Burve Sandra | valsts | atzinība |
| Klagišs Krišjānis | 4.mi | Tehniskās jaunrades svētki Brocēnos (Lego sumo sacensības jaunākā grupā) | Dumbare Dace | reģions | 2 |
| Kleimanis Kārlis | 9.re | Tehniskās jaunrades svētki Brocēnos (Lego sumo sacensības vecākā grupā) | Gustiņa Inese | reģions | 2 |
| Bursevica Diāna | 10.vt | Tehniskās jaunrades svētki Brocēnos (Lego sumo sacensības vecākā grupā) | Gustiņa Inese | reģions | 3 |
| Klagišs Jēkabs | 8.do | Cits Bazārs Saldū | Klagiša Liene | reģions | specbalva |
| Balodis Kristers | 8.re | Cits Bazārs Saldū | Klagiša Liene | reģions | specbalva |
| Želve Nikola | 8.re | Cits Bazārs Saldū | Klagiša Liene | reģions | specbalva |
| Treinovska Līva | 8.re | Cits Bazārs Saldū | Klagiša Liene | reģions | specbalva |
| Lejasmeijere Alise | 8.re | Cits Bazārs Saldū | Klagiša Liene | reģions | specbalva |
| Šmāla Keita | 12.dvit | MI fotogrāfiju konkurss „99+1. Ceļš uz simtgadi. Laiks. Vide. Telpa” | Gustiņa Inese | novads | 2 |
| Sīle Elīza | 5.do | "Ziemassvētki skan" kameransambļu un solistu instrumentālistu konkurss | Mauerzaka Olita | valsts | 1 |
| Līcīte Dārta | 5.do | "Ziemassvētki skan" kameransambļu un solistu instrumentālistu konkurss | Osokina Kristīne | valsts | augstākā pakāpe |
| Sīle Elīza | 5.do | "Ziemassvētki skan" kameransambļu un solistu instrumentālistu konkurss | Mauerzaka Olita | valsts | augstākā pakāpe |
| Ceipe Ādams | 6.do | "Ziemassvētki skan" kameransambļu un solistu instrumentālistu konkurss | Kuncis Uldis | valsts | augstākā pakāpe |
| Lācis Matīss | 3.mi | "Ziemassvētki skan" kameransambļu un solistu instrumentālistu konkurss | Ellere Aija | valsts | 1 |
| Vilmane-Meženiece Laima | 4.do | "Ziemassvētki skan" kameransambļu un solistu instrumentālistu konkurss | Ellere Aija | valsts | 1 |
| Gurska Lūcija | 4.do | "Ziemassvētki skan" kameransambļu un solistu instrumentālistu konkurss | Osokina Kristīne | valsts | 1 |
| Bierande Elīza | 11.vt | R. Blaumaņa literārās prēmijas 20.konkurss | Burve Sandra | valsts | atzinība |
| Strazda Santa | 11.vt | R. Blaumaņa literārās prēmijas 20.konkurss | Burve Sandra | valsts | atzinība |
| Pragulbicka Paula | 11.di | R. Blaumaņa literārās prēmijas 20.konkurss | Burve Sandra | valsts | atzinība |
| Rubule Lita Estere | 11.di | R. Blaumaņa literārās prēmijas 20.konkurss | Burve Sandra | valsts | pateicība |
| Vīndedze Kate | 11.di | R. Blaumaņa literārās prēmijas 20.konkurss | Burve Sandra | valsts | pateicība |
| Pūne Karlīna | 11.vt | R. Blaumaņa literārās prēmijas 20.konkurss | Burve Sandra | valsts | pateicība |
| Dubra Amanda | 11.di | R. Blaumaņa literārās prēmijas 20.konkurss | Burve Sandra | valsts | pateicība |
| Juņeviča Undīne | 11.di | R. Blaumaņa literārās prēmijas 20.konkurss | Burve Sandra | valsts | pateicība |
| Maura Līva | 11.vt | R. Blaumaņa literārās prēmijas 20.konkurss | Burve Sandra | valsts | pateicība |
| Dēlande Laura | 11.vt | R. Blaumaņa literārās prēmijas 20.konkurss | Burve Sandra | valsts | pateicība |
| Ilenāns Kristofers | 11.di | R. Blaumaņa literārās prēmijas 20.konkurss | Burve Sandra | valsts | pateicība |
| Lāce Madara | 11.di | R. Blaumaņa literārās prēmijas 20.konkurss | Burve Sandra | valsts | pateicība |
| Besere Ilva | 11.di | R. Blaumaņa literārās prēmijas 20.konkurss | Burve Sandra | valsts | pateicība |
| Andersone Patrīcija | 11.di | R. Blaumaņa literārās prēmijas 20.konkurss | Burve Sandra | valsts | pateicība |
| Circene Laura | 11.di | R. Blaumaņa literārās prēmijas 20.konkurss | Burve Sandra | valsts | pateicība |
| Fabrīcius Henriete | 4.mi | Starpreģionālais teātra sporta turnīrs Iecavā | Vēja Inguna | reģions | pateicība |
| Klagišs Krišjānis | 4.mi | Starpreģionālais teātra sporta turnīrs Iecavā | Vēja Inguna | reģions | atzinība |
| Sīlis Kristaps | 4.mi | Starpreģionālais teātra sporta turnīrs Iecavā | Vēja Inguna | reģions | atzinība |
| Sproģis Roberts | 4.mi | Starpreģionālais teātra sporta turnīrs Iecavā | Vēja Inguna | reģions | atzinība |
| Šnikere Sofija | 4.mi | Starpreģionālais teātra sporta turnīrs Iecavā | Vēja Inguna | reģions | atzinība |
| Zabarovskis Jēkabs | 4.mi | Starpreģionālais teātra sporta turnīrs Iecavā | Vēja Inguna | reģions | atzinība |
| Juņeviča Undīne | 11.di | Gudrs vēl gudrāks! | Jasute Sanija | valsts | 1 |
| Remese Fernanda | 5.re | JALatvia konkurss Biznesa pasaka | Klagiša Liene | valsts | |
| Remesa Marta | 9.do | JALatvia konkurss Biznesa pasaka | Klagiša Liene | valsts | |
| Bičkovska Beatrise | 11.di | Skolēnu konkurss "Radošais intelektuālis" 2024 | Bušinskis Intars | valsts | 1 |
| Pragulbicka Paula | 11.di | Skolēnu konkurss "Radošais intelektuālis" 2024 | Bušinskis Intars | valsts | 1 |
| Andersons Edgars | 11.di | Skolēnu konkurss "Radošais intelektuālis" 2024 | Bušinskis Intars | valsts | 1 |
| Andersons Edgars | 11.di | Loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkurss Bebr[a]s | Svētiņš Normunds | valsts | 1 |
| Matīss Lācis | 3.mi | Kameransambļu konkurss Grobiņas vsk. | Aija Ellere | reģions | 3 |
| Laima Vilmane - Mežiniece | 4.do | Kameransambļu konkurss Grobiņas vsk. | Aija Ellere | reģions | 3 |
| Patrīcija Knopkena | 3.mi | Kameransambļu konkurss Grobiņas vsk. | Laura Petrelēvica | reģions | 3 |
| Elza Valdmane | 3.mi | Kameransambļu konkurss Grobiņas vsk. | Laura Petrelēvica | reģions | 3 |
| Dārta Līcīte | 5.do | Kameransambļu konkurss Grobiņas vsk. | Kristīne Osokina | reģions | 3 |
| Elīza Sīle | 5.do | Kameransambļu konkurss Grobiņas vsk. | Olita Mauerzala | reģions | 3 |
| Ādams Ceipe | 6.do | Kameransambļu konkurss Grobiņas vsk. | Uldis Kuncis | reģions | 3 |
| Polis Gusts | 12.dvit | Papīra tilti Liepājā `25 | Sergejs Beļkevičs | valsts | 1 |
| Edgars Andersons | 11.di | Papīra tilti Liepājā `25 | Sergejs Beļkevičs | valsts | 1 |
| Kristiāns Balodis | 11.di | Papīra tilti Liepājā `25 | Sergejs Beļkevičs | valsts | 1 |
| Rihards Lēmanis | 10.di | Papīra tilti Liepājā `25 | Sergejs Beļkevičs | valsts | 2 |
| Linards Mickēvičs | 10.di | Papīra tilti Liepājā `25 | Sergejs Beļkevičs | valsts | 2 |
| Kristaps Zavitskis | 10.di | Papīra tilti Liepājā `25 | Sergejs Beļkevičs | valsts | 2 |
| Laura Dēlande | 11.vt | Papīra tilti Liepājā `25 | Sergejs Beļkevičs | valsts | 3 |
| Santra Strazda | 11.vt | Papīra tilti Liepājā `25 | Sergejs Beļkevičs | valsts | 3 |
| Elizabete Rulle | 11.vt | Papīra tilti Liepājā `25 | Sergejs Beļkevičs | valsts | 3 |
| Karlīna Pūne | 11.vt | Jaunrades konkurss "Vārds, kas mīl, un vārds, kas nogalina" (valoda.lv) | Sandra Burve | valsts | atzinība |
| Ance Reiha | 12.dvit | Zinātniski pētniecisko darbu konference | Līga Kaļišuka | reģions | II pakāpe, uzaicināta uz valsts kārtu |
| Madara Zadovska | 12.dvit | Zinātniski pētniecisko darbu konference | Jūlija Plociņa - Kagaine | reģions | III pakāpe |
| Dzintars Justs Rūtens | 12.dvit | Zinātniski pētniecisko darbu konference | Alla Bondarika | reģions | III pakāpe |
| Laima Vilmane - Meženiece | 4.do | Klavieres populārajā mūzikā un džezā Rīgas kuģniecības un vēstures muzejā | Aija Ellere | 1.vieta | |
| Matīss Lācis | 3.mi | Klavieres populārajā mūzikā un džezā Rīgas kuģniecības un vēstures muzejā | Aija Ellere | 1.vieta | |
| Elīza Sīle | 5.do | Klavieres populārajā mūzikā un džezā Rīgas kuģniecības un vēstures muzejā | Olita Mauerzaka | 1.vieta | |
| Elza Valdmane | 3.mi | Klavieres populārajā mūzikā un džezā Rīgas kuģniecības un vēstures muzejā | Laura Petrelēvica | 1.vieta | |
| Patrīcija Knopkena | 3.mi | Klavieres populārajā mūzikā un džezā Rīgas kuģniecības un vēstures muzejā | Laura Petrelēvica | 1.vieta | |
| Elīza Sīle | 5.do | Jauno pianistu festivāls "Klavieres, populārā mūzika, džezs un improvizācija" | Olita Mauerzaka | valsts | 1.vieta |
| Matīss Lācis | 3.mi | Jauno pianistu festivāls "Klavieres, populārā mūzika, džezs un improvizācija" | Aija Ellere | valsts | 1.vieta |
| Laima Vilmane - Meženiece | 4.do | Jauno pianistu festivāls "Klavieres, populārā mūzika, džezs un improvizācija" | Aija Ellere | valsts | 1.vieta |
| Patrīcija Knopkena | 3.mi | Jauno pianistu festivāls "Klavieres, populārā mūzika, džezs un improvizācija" | Laura Petrelēvica | valsts | Pateicība |
| Elza Valdmane | 3.mi | Jauno pianistu festivāls "Klavieres, populārā mūzika, džezs un improvizācija" | Laura Petrelēvica | valsts | Pateicība |
| Ketrīna Račkova | 3.do | Mana valodiņa 2025 | Sandra Vlasova | novads | 1.vieta |
| Viesturs Kalniņš | 1.do | Mana valodiņa 2025 | Linda Medne | novads | 1.vieta |
| Karlīna Grinberga | 2.do | Mana valodiņa 2925 | Arvita Blūma | novads | 1.vieta |
| Daumants Cielava | 2.mi | Mana valodiņa 2025 | Marija Rusecka | novads | Atzinība |
| Nora Lauberga | 1.re | Mana valodiņa 2025 | Iveta Freimane | novads | Atzinība |
| Elza Valdmane | 3.mi | Mana valodiņa 2025 | Arita Zubaviča | novads | Atzinība |
| Amēlija Jambikova | 1.do | Mana valodiņa 2025 | Linda Medne | novads | Pateicība |
| Grieta Pileniece | 2.do | Mana valodiņa 2025 | Arvita Blūma | novads | Pateicība |
| Mārtiņš Avots | 3.re | Mana valodiņa 2025 | Līga Seņkova | novads | Pateicība |
| Zaiga Bīlāne | 1.do | XIIILatvijas Skolu jaunatnesdziesmu un deju svētku vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projekta "StaroJums" 1.kārta | Līga Seņkova | novads | 3.vieta |
| Amēlija Segliņa | 1.do | XIIILatvijas Skolu jaunatnesdziesmu un deju svētku vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projekta "StaroJums" 1.kārta | Līga Seņkova | novads | 3.vieta |
| Daumants Cielava | 2.mi | Skatuves runas konkurss | Evelīna Cielava | novads | Augstākā pakāpe |
| Kārlis Lāva | 2.do | Skatuves runas konkurss | Ieva Lāva | novads | 1.pakāpe |
| Madara Lāce | 11.di | Skatuves runas konkurss | Sandra Burve | novads | Augstākā pakāpe |
| Madara Zadovska | 12.dvit | Skatuves runas konkurss | Līga Kaļišuka | novads | Augstākā pakāpe |
| Markuss Bitenieks | 10.di | Skatuves runas konkurss | Laine Liepa | novads | Augstākā pakāpe |
| Krišjānis Klagišs | 4.mi | Skatuves runas konkurss | Sandra Blūma | novads | 1.pakāpe |
| Elza Valdmane | 3.mi | Jauno inženieru diena | Arita Zubaviča | novads | Pateicība |
| Patrīcija Knopkena | 3.mi | Jauno inženieru diena | Arita Zubaviča | novads | Pateicība |
| Ernests Lēvards | 3.re | Jauno inženieru diena | Līga Seņkova | novads | Pateicība |
| Jānis Pelcs | 3.do | Jauno inženieru diena | Sandra Vlasova | novads | Pateicība |
| Daumants Cielava | 2.mi | Skatuves runas konkurss | Evelīna Cielava | reģions | 1.pakāpe |
| Madara Lāce | 11.di | Skatuves runas konkurss | Sandra Burve | reģions | 1.pakāpe |
| Madara Zadovska | 12.dvit | Skatuves runas konkurss | Līga Kaļišuka | reģions | 1.pakāpe |
| Dārta Līcīte | 5.do | Instrumentālo ansambļu konkurss skolām ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā | Kristīne Osokina | valsts | 2.vieta |
| Ādams Ceipe | 6.do | Instrumentālo ansambļu konkurss skolām ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā | Uldis Kuncis | valsts | 2.vieta |
| Elīza Sīle | 5.do | Instrumentālo ansambļu konkurss skolām ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā | Olita Mauerzaka | valsts | 2.vieta |
| Matīss Lācis | 3.mi | Instrumentālo ansambļu konkurss skolām ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā | Aija Ellere | valsts | 2.vieta |
| Laima Vilmane - Meženiece | 4.do | Instrumentālo ansambļu konkurss skolām ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā | Aija Ellere | valsts | 2.vieta |
| Elza Valdmane | 3.mi | Instrumentālo ansambļu konkurss skolām ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā | Laura Petrelēvica | valsts | 2.vieta |
| Patrīcija Knopkena | 3.mi | Instrumentālo ansambļu konkurss skolām ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā | Laura Petrlēvica | valsts | 2.vieta |
| Skolēns | Klase | Notikums | Skolotājs | Notikuma mērogs | Rezultāts |
| Edvīns Andersons | 1.do | Vides erudītu konkurss | Maija Kubiškina | Novads | Pateicība |
| Debora Knopkena | 1.re | Vides erudītu konkurss | Līga Seņkova | Novads | Pateicība |
| Haralds Kalniņš | 1.re | Vides erudītu konkurss | Līga Seņkova | Novads | Pateicība |
| Viesturs Kalniņš | 2.do | Vides erudītu konkurss | Sandra Vlasova | Novads | Pateicība |
| Eduards Maulis | 2.do | Vides erudītu konkurss | Sandra Vlasova | Novads | Pateicība |
| Verhun Konstiantyn | 2.re | Vides erudītu konkurss | Sandra Vlasova | Novads | Pateicība |
| Grieta Pileniece | 3.do | Vides erudītu konkurss | Sandra Vlasova | Novads | Pateicība |
| Amēlija Zubaviča | 3.re | Vides erudītu konkurss | Maija Kubiškina | Novads | Pateicība |
| Daumants Cielava | 3.mi | Vides erudītu konkurss | Sandra Vlasova | Novads | Pateicība |
| Lote Medne | 10.i | Prezidenta runa | Sandra Burve | Valsts | 1.vieta |
| Kate Vīndedze | 12.di | Eseju konkurss "Mana valoda - mans lepnums" | Sandra Burve | Reģions | 1.vieta |
| Laura Dēlande | 12.vt | Eseju konkurss "Mana valoda - mans lepnums" | Sandra Burve | Reģions | 1.vieta |
| Markuss Bitenieks | 11.di | Eseju konkurss "Mana valoda - mans lepnums" | Laine Liepa | Reģions | 1.vieta |
| Karlīna Pūne | 11.di | Eseju konkurss "Mana valoda - mans lepnums" | Sandra Burve | Reģions | 2.vieta |
| Diāna Diedišķe | 11.vt | Eseju konkurss "Mana valoda - mans lepnums" | Sandra Burve | Reģions | 2.vieta |
| Edgars Andersons | 12.di | Papīra tilti`12 | Nauris Krišjānis | Valsts | 1.vieta |
| Linards Mickēvičs | 11.di | Papīra tilti`12 | Nauris Krišjānis | Valsts | 1.vieta |
| Kristaps Zavitskis | 11.di | Papīra tilti`12 | Nauris Krišjānis | Valsts | 1.vieta |
| Santa Strazda | 12.vt | Papīra tilti`12 | Nauris Krišjānis | Valsts | 3.vieta |
| Elizabete Elīza Rulle | 12.vt | Papīra tilti`12 | Nauris Krišjānis | Valsts | 3.vieta |
| Karlīna Pūne | 12.vt | Papīra tilti`12 | Nauris Krišjānis | Valsts | 3.vieta |
| Novads |

Sveicam svētkos!
Vārda dienu svin:
Džuljeta, Jūlija
Ieskaties!
e-klase.lvvēstisLepojamies!

Paldies!
Novada 4. klašu skolēnu un skolotāju vārdā vissirsnīgākais Paldies uzņēmumam TĒRVETE FOOD par iespēju baudīt gardo Druvas saldējumu! Ar saldējuma mielošanos Druvas vidusskolā noslēdzās novada 4.klašu “Prāta spēles”! Paldies!
Skatīt vairākArhīvs
Nosūti mums ziņu!